Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Cycle
Печать
Цикл дисциплин : Вся образовательная программа
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
1 | Minor - доп. | Без обозначения | Minor - доп. : | 0 | 0 | 2, 3, 4 | 3, 4, 5, 6, 7 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
Итого по дисциплине : Minor - доп. | 0 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
2 | Minor - осн. | Без обозначения | Minor - осн. : | 0 | 0 | 1, 2, 3, 4, 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
Итого по дисциплине : Minor - осн. | 0 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
3 | Python для анализа данных - доп. | Кафедра математической экономики | Python для анализа данных - доп. : | 0 | 0 | 2 | 3, 4 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
1 | Люгер, Д. Ф, Искусственный интеллект : стратегии и методы решения сложных проблем. М. ; СПб. ; Киев : Вильямс | 2003 | 5 | 2 | 142 | --- | 4 | 274 | 0.02 | 0.02 | |||
2 | Бабкин, Э. А, Принципы и алгоритмы искусственного интеллекта. Нижний Новгород : Изд. НГТУ | 2006 | 29 | 1 | 0 | --- | 3 | 34 | 0.85 | 0.85 | |||
Итого по дисциплине : Python для анализа данных - доп. | 34 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
4 | Python для анализа данных - осн. | Кафедра математической экономики | Python для анализа данных - осн. : | 0 | 0 | 2 | 3, 4 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
Итого по дисциплине : Python для анализа данных - осн. | 0 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
5 | Анализ данных - доп. | Департамент экономики и анализа данных; Кафедра фундаментальной математики | Анализ данных - доп. : | 0 | 32 | 3 | 6 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
1 | Thompson, J, Bayesian Analysis with Stata. Texas, USA : College Station | 2014 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 35 | 0.11 | 0.56 | |||
2 | Kifer, M, Database Systems. Boston : PEARSON | 2005 | 7 | 3 | 25 | 0.28 | 1 | 32 | 0.22 | 0.25 | |||
3 | Голицина, О. Л, Базы данных. М. : ФОРУМ | 2006 | 1 | 2 | 25 | 0.04 | 1 | 32 | 0.03 | 0.04 | |||
4 | Паклин, Н. Б, Бизнес-аналитика : от данных к знаниям. СПб. : Питер | 2009 | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 4 | 35 | 0.03 | 0.51 | |||
5 | Гвоздева, В. А, Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы. М. : ФОРУМ [url] | 2011 | 20 | 2 | 25 | 1.00 | 2 | 688 | 1.00 | 1.00 | |||
6 | Цзэн, М, Как Alibaba использует искусственный интеллект в бизнесе. М. : Альпина Паблишер | 2022 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 3 | 35 | 0.06 | 0.53 | |||
7 | Кацко, И. А, Практикум по анализу данных на компьютере. М. : КолосС | Гриф Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в области прикладной информатики | 2009 | 12 | 3 | 537 | 0.02 | 4 | 48 | 0.25 | 0.14 | ||
8 | Гурвиц, Д, Просто о больших данных. М. : Эксмо | 2015 | 1 | 2 | 25 | 0.04 | 2 | 35 | 0.03 | 0.03 | |||
9 | Крёнке, Д, Теория и практика построения баз данных. СПб. : Питер | 2005 | 10 | 2 | 25 | 0.40 | 1 | 32 | 0.31 | 0.36 | |||
10 | Гасанов, Э. Э, Теория хранения и поиска информации. М. : ФИЗМАТЛИТ | 2002 | 5 | 2 | 25 | 0.20 | 1 | 32 | 0.16 | 0.18 | |||
11 | Филлипс, Т, Управление на основе данных. Как интерпретировать цифры и принимать качественные решения в бизнесе. М. : Манн, Иванов и Фербер | 2017 | 5 | 2 | 4 | 1.00 | 4 | 35 | 0.14 | 0.57 | |||
12 | Кузнецов, С, Ценность ваших данных. М. : Альпина ПРО | 2022 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 4 | 39 | 0.05 | 0.53 | |||
13 | Моттола, М, Экономика удаленки. М. : Альпина ПРО | 2022 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 32 | 0.09 | 0.55 | |||
Итого по дисциплине : Анализ данных - доп. | 73 | --- | 0.19 | 0.19 | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
6 | Анализ данных - осн. | Департамент экономики и анализа данных; Кафедра фундаментальной математики | Анализ данных - осн. : | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
Итого по дисциплине : Анализ данных - осн. | 0 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
7 | Анализ данных в Python - доп. | Департамент больших данных и информационного поиска; Кафедра фундаментальной математики | Анализ данных в Python - доп. : | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
1 | Data Mining in Biomedicine. New York : Springer | 2007 | 2 | 1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||
2 | Optimization and Data Analysis in Biomedical Informatics. New York : Springer | 2012 | 2 | 1 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||
Итого по дисциплине : Анализ данных в Python - доп. | 4 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
8 | Анализ данных в Python - осн. | Департамент больших данных и информационного поиска; Кафедра фундаментальной математики | Анализ данных в Python - осн. : | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
1 | Singer, J. D, Applied Longitudinal Data Analysis. New York : Oxford University Press | 2003 | 1 | 1 | 0 | --- | 3 | 43 | 0.02 | 0.02 | |||
2 | Bluman, A. G, Critical Thinking Challenges and Data Analysis Projects. Dubuque, IA : WCB | 1996 | 8 | 4 | 0 | --- | 3 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||
3 | Data Mining and Mathematical Programming. Providence, Rhode Island, USA : American Mathematical Society | 2008 | 1 | 2 | 0 | --- | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | |||
Итого по дисциплине : Анализ данных в Python - осн. | 10 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
9 | Анализ данных и машинное обучение - доп. | Кафедра прикладной математики и информатики | Анализ данных и машинное обучение - доп. : | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
Итого по дисциплине : Анализ данных и машинное обучение - доп. | 0 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
10 | Анализ данных и машинное обучение - осн. | Кафедра прикладной математики и информатики | Анализ данных и машинное обучение - осн. : | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
Итого по дисциплине : Анализ данных и машинное обучение - осн. | 0 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
11 | Анализ данных, искусственный интеллект и генеративные модели - доп. | Кафедра фундаментальной математики | Анализ данных, искусственный интеллект и генеративные модели - доп. : | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
Итого по дисциплине : Анализ данных, искусственный интеллект и генеративные модели - доп. | 0 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
12 | Анализ данных, искусственный интеллект и генеративные модели - осн. | Кафедра фундаментальной математики | Анализ данных, искусственный интеллект и генеративные модели - осн. : | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
Итого по дисциплине : Анализ данных, искусственный интеллект и генеративные модели - осн. | 0 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
13 | Анализ и визуализация данных в Excel - доп. | Департамент экономики и анализа данных | Анализ и визуализация данных в Excel - доп. : | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
Итого по дисциплине : Анализ и визуализация данных в Excel - доп. | 0 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
14 | Анализ и визуализация данных в Excel - осн. | Департамент экономики и анализа данных | Анализ и визуализация данных в Excel - осн. : | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
Итого по дисциплине : Анализ и визуализация данных в Excel - осн. | 0 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
15 | Английский язык - доп. | Департамент английского языка | Английский язык - доп. : | 46 | 0 | 2 | 3 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
1 | Matthews, L, Complete Advanced. Cambridge : CAMBRIDGE University Press | 2014 | 95 | 1 | 46 | 1.00 | 0 | 0 | --- | 1.00 | |||
2 | Matthews, L, Complete Advanced. Dubai : CAMBRIDGE University Press | 2014 | 60 | 1 | 46 | 1.00 | 0 | 0 | --- | 1.00 | |||
Итого по дисциплине : Английский язык - доп. | 155 | 1.00 | --- | 1.00 | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
16 | Английский язык - осн. | Департамент английского языка | Английский язык - осн. : | 46 | 0 | 2 | 3 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
1 | Brook-Hart, G, Complete Advanced. Cambridge : CAMBRIDGE University Press | 2014 | 245 | 3 | 48 | 1.00 | 1 | 2 | 1.00 | 1.00 | |||
Итого по дисциплине : Английский язык - осн. | 245 | 1.00 | --- | 1.00 | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
17 | Внешнее измерение цифровых компетенций. Входной контроль - доп. | Отдел развития цифровых компетенций | Внешнее измерение цифровых компетенций. Входной контроль - доп. : | 0 | 0 | 1, 2 | 1, 3 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
Итого по дисциплине : Внешнее измерение цифровых компетенций. Входной контроль - доп. | 0 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
18 | Внешнее измерение цифровых компетенций. Входной контроль - осн. | Отдел развития цифровых компетенций | Внешнее измерение цифровых компетенций. Входной контроль - осн. : | 0 | 0 | 1, 2 | 1, 3 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
Итого по дисциплине : Внешнее измерение цифровых компетенций. Входной контроль - осн. | 0 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
19 | Внешнее измерение цифровых компетенций. Итоговый контроль - доп. | Отдел развития цифровых компетенций | Внешнее измерение цифровых компетенций. Итоговый контроль - доп. : | 0 | 0 | 2, 3 | 4, 5 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
Итого по дисциплине : Внешнее измерение цифровых компетенций. Итоговый контроль - доп. | 0 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
20 | Внешнее измерение цифровых компетенций. Итоговый контроль - осн. | Отдел развития цифровых компетенций | Внешнее измерение цифровых компетенций. Итоговый контроль - осн. : | 0 | 0 | 2, 3 | 4, 5 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
Итого по дисциплине : Внешнее измерение цифровых компетенций. Итоговый контроль - осн. | 0 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
21 | Внешнее измерение цифровых компетенций. Промежуточный контроль - доп. | Отдел развития цифровых компетенций | Внешнее измерение цифровых компетенций. Промежуточный контроль - доп. : | 0 | 0 | 1, 2 | 2, 4 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
Итого по дисциплине : Внешнее измерение цифровых компетенций. Промежуточный контроль - доп. | 0 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
22 | Внешнее измерение цифровых компетенций. Промежуточный контроль - осн. | Отдел развития цифровых компетенций | Внешнее измерение цифровых компетенций. Промежуточный контроль - осн. : | 0 | 0 | 1, 2 | 2, 4 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
Итого по дисциплине : Внешнее измерение цифровых компетенций. Промежуточный контроль - осн. | 0 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
23 | Имитационное моделирование - доп. | Кафедра прикладной математики и информатики | Имитационное моделирование - доп. : | 0 | 0 | 4 | 7, 8 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
Итого по дисциплине : Имитационное моделирование - доп. | 0 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
24 | Имитационное моделирование - осн. | Кафедра прикладной математики и информатики | Имитационное моделирование - осн. : | 0 | 0 | 4 | 7 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
Итого по дисциплине : Имитационное моделирование - осн. | 0 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
25 | Научно-практический семинар "Цифровая грамотность" - доп. | Кафедра информационных систем и технологий | Научно-практический семинар "Цифровая грамотность" - доп. : | 43 | 0 | 1 | 1 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
1 | Городнова, А. А, Информационные электронные ресурсы для науки и образования. Нижний Новгород : НИУ РАНХиГС | 2014 | 50 | 1 | 43 | 1.00 | 0 | 0 | --- | 1.00 | |||
Итого по дисциплине : Научно-практический семинар "Цифровая грамотность" - доп. | 50 | 1.00 | --- | 1.00 | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
26 | Научно-практический семинар "Цифровая грамотность" - осн. | Кафедра информационных систем и технологий | Научно-практический семинар "Цифровая грамотность" - осн. : | 43 | 0 | 1 | 1 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
1 | Городнова, А. А, Информационная культура и информационное общество. Нижний Новгород : Издательство ВВАГС | 2010 | 42 | 1 | 43 | 0.98 | 0 | 0 | --- | 0.98 | |||
2 | Городнова, А. А, Информационно-библиотечная культура. Нижний Новгород : Издательство ВВАГС | 2007 | 50 | 1 | 43 | 1.00 | 0 | 0 | --- | 1.00 | |||
Итого по дисциплине : Научно-практический семинар "Цифровая грамотность" - осн. | 92 | 0.99 | --- | 0.99 | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
27 | Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Базовый уровень - доп. | Отдел развития цифровых компетенций | Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Базовый уровень - доп. : | 0 | 34 | 3 | 6 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
1 | Thompson, J, Bayesian Analysis with Stata. Texas, USA : College Station | 2014 | 4 | 0 | 0 | --- | 2 | 35 | 0.11 | 0.11 | |||
2 | Паклин, Н. Б, Бизнес-аналитика : от данных к знаниям. СПб. : Питер | 2009 | 1 | 2 | 1 | --- | 4 | 35 | 0.03 | 0.03 | |||
3 | Люгер, Д. Ф, Искусственный интеллект : стратегии и методы решения сложных проблем. М. ; СПб. ; Киев : Вильямс | 2003 | 5 | 2 | 142 | --- | 4 | 274 | 0.02 | 0.02 | |||
4 | Цзэн, М, Как Alibaba использует искусственный интеллект в бизнесе. М. : Альпина Паблишер | 2022 | 2 | 1 | 0 | --- | 3 | 35 | 0.06 | 0.06 | |||
5 | Бабкин, Э. А, Методы представления знаний и алгоритмы поиска в задачах искусственного интеллекта. Нижний Новгород : НФ ГУ-ВШЭ | 2005 | 60 | 0 | 0 | --- | 1 | 34 | 1.00 | 1.00 | |||
6 | Кацко, И. А, Практикум по анализу данных на компьютере. М. : КолосС | Гриф Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в области прикладной информатики | 2009 | 12 | 3 | 537 | --- | 4 | 48 | 0.25 | 0.25 | ||
7 | Бабкин, Э. А, Принципы и алгоритмы искусственного интеллекта. Нижний Новгород : Изд. НГТУ | 2006 | 29 | 1 | 0 | --- | 3 | 34 | 0.85 | 0.85 | |||
8 | Гурвиц, Д, Просто о больших данных. М. : Эксмо | 2015 | 1 | 2 | 25 | --- | 2 | 35 | 0.03 | 0.03 | |||
9 | Филлипс, Т, Управление на основе данных. Как интерпретировать цифры и принимать качественные решения в бизнесе. М. : Манн, Иванов и Фербер | 2017 | 5 | 2 | 4 | --- | 4 | 35 | 0.14 | 0.14 | |||
10 | Кузнецов, С, Ценность ваших данных. М. : Альпина ПРО | 2022 | 2 | 0 | 0 | --- | 4 | 39 | 0.05 | 0.05 | |||
Итого по дисциплине : Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Базовый уровень - доп. | 121 | --- | 0.25 | 0.25 | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
28 | Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Базовый уровень - осн. | Отдел развития цифровых компетенций | Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Базовый уровень - осн. : | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
Итого по дисциплине : Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Базовый уровень - осн. | 0 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
29 | Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Начальный уровень - доп. | Отдел развития цифровых компетенций | Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Начальный уровень - доп. : | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
Итого по дисциплине : Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Начальный уровень - доп. | 0 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
30 | Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Начальный уровень - осн. | Отдел развития цифровых компетенций | Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Начальный уровень - осн. : | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
Итого по дисциплине : Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Начальный уровень - осн. | 0 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
31 | Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Продвинутый уровень - доп. | Отдел развития цифровых компетенций | Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Продвинутый уровень - доп. : | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
Итого по дисциплине : Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Продвинутый уровень - доп. | 0 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
32 | Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Продвинутый уровень - осн. | Отдел развития цифровых компетенций | Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Продвинутый уровень - осн. : | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
Итого по дисциплине : Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Продвинутый уровень - осн. | 0 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
33 | Независимый экзамен по анализу данных. Базовый уровень - доп. | Отдел развития цифровых компетенций | Независимый экзамен по анализу данных. Базовый уровень - доп. : | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
1 | Singer, J. D, Applied Longitudinal Data Analysis. New York : Oxford University Press | 2003 | 1 | 1 | 0 | --- | 3 | 43 | 0.02 | 0.02 | |||
2 | Bluman, A. G, Critical Thinking Challenges and Data Analysis Projects. Dubuque, IA : WCB | 1996 | 8 | 4 | 0 | --- | 3 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||
3 | Optimization and Data Analysis in Biomedical Informatics. New York : Springer | 2012 | 2 | 1 | 0 | --- | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | |||
Итого по дисциплине : Независимый экзамен по анализу данных. Базовый уровень - доп. | 11 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
34 | Независимый экзамен по анализу данных. Базовый уровень - осн. | Отдел развития цифровых компетенций | Независимый экзамен по анализу данных. Базовый уровень - осн. : | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
1 | Singer, J. D, Applied Longitudinal Data Analysis. New York : Oxford University Press | 2003 | 1 | 1 | 0 | --- | 3 | 43 | 0.02 | 0.02 | |||
2 | Bluman, A. G, Critical Thinking Challenges and Data Analysis Projects. Dubuque, IA : WCB | 1996 | 8 | 4 | 0 | --- | 3 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||
3 | Optimization and Data Analysis in Biomedical Informatics. New York : Springer | 2012 | 2 | 1 | 0 | --- | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | |||
Итого по дисциплине : Независимый экзамен по анализу данных. Базовый уровень - осн. | 11 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
35 | Независимый экзамен по анализу данных. Продвинутый уровень - доп. | Центр поддержки и мониторинга образовательных программ | Независимый экзамен по анализу данных. Продвинутый уровень - доп. : | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
Итого по дисциплине : Независимый экзамен по анализу данных. Продвинутый уровень - доп. | 0 | --- | --- | --- | |||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||
36 | Независимый экзамен по анализу данных. Продвинутый уровень - осн. | Центр поддержки и мониторинга образовательных программ | Независимый экзамен по анализу данных. Продвинутый уровень - осн. : | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||
