Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Kaf
Печать
Кафедра: Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики
№1 | Кафедра : Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | |||||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
1 | Введение в языкознание и историю языка - доп. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Базовый профессиональный : Обязательные дисциплины | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Введение в языкознание и историю языка - доп. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
2 | Введение в языкознание и историю языка - осн. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Базовый профессиональный : Обязательные дисциплины | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Введение в языкознание и историю языка - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
3 | Академическое письмо - доп. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Предметные области : По академическому письму | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
1 | Короткина, И. Б, Academic Vocabulary for Social Sciences=Академическая лексика социальных дисциплин. М. : Изд. дом ВШЭ | 2016 | 22 | 2 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | --- | 1.00 | ||||
2 | Меркулова, Э. Н, Writing a Research Proposal in English. Нижний Новгород : Изд-во Нижегор. госуниверситета | 2014 | 55 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | --- | 1.00 | ||||
Итого по дисциплине : Академическое письмо - доп. | 77 | 1.00 | --- | 1.00 | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
4 | Академическое письмо - осн. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Предметные области : По академическому письму | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Академическое письмо - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
5 | Китайский язык - доп. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | По иностранному языку : Второй иностранный язык | 1 | 1 | 1 | 1, 2 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
1 | 100 китайских идиом и устойчивых выражений. СПб. : КАРО | 2007 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||
2 | Китайские иероглифы в карточках. СПб. : КАРО | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||
3 | Амурская, М. А, Китайский язык. Москва : Издательский дом ВКН | 2020 | 35 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||
4 | Габур, А. А, Курс китайского языка. Фонетический тренажер. СПб. : КАРО | 2021 | 42 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||
5 | Словарь древнекитайских иероглифов. СПб. : КАРО | 2009 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||
Итого по дисциплине : Китайский язык - доп. | 80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
6 | Китайский язык - осн. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | По иностранному языку : Второй иностранный язык | 1 | 1 | 1 | 1, 2 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
1 | Ли Сяоци, Курс китайского языка Boya Chinese. Начальный уровень. Ступень I. Пекин : Издательство Пекинского университета | 2022 | 42 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||
2 | Ли Сяоци, Курс китайского языка Boya Chinese. Начальный уровень. Ступень I. Пекин : Издательство Пекинского университета | 2022 | 40 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||
3 | Ли Сяоци, Курс китайского языка Boya Chinese. Начальный уровень. Ступень II. Пекин : Издательство Пекинского университета | 2021 | 35 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||
4 | Ли Сяоци, Курс китайского языка Boya Chinese. Начальный уровень. Ступень II. Пекин : Издательство Пекинского университета | 2023 | 35 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||
Итого по дисциплине : Китайский язык - осн. | 152 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
7 | Введение в программирование для лингвистов - доп. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Предметные области : По программированию | 1 | 1 | 1 | 1, 2 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
1 | Дёмкин, В. М, Основы алгоритмизации и императивного программирования. Нижний Новгород : НФ ГУ-ВШЭ | 2003 | 100 | 7 | 1 | 1.00 | 7 | 137 | 0.73 | 0.86 | ||||
2 | Колдаев, В. Д, Основы алгоритмизации и программирования. М. : ФОРУМ | Гриф Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации | 2017 | 25 | 8 | 32 | 0.78 | 7 | 137 | 0.18 | 0.48 | |||
Итого по дисциплине : Введение в программирование для лингвистов - доп. | 125 | 0.89 | 0.46 | 0.67 | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
8 | Введение в программирование для лингвистов - осн. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Предметные области : По программированию | 0 | 0 | 1 | 1, 2 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Введение в программирование для лингвистов - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
9 | Компьютерные инструменты лингвистического исследования - доп. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Предметные области : По программированию | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
1 | Tsiteladze, D. D, Project Management. Moscow : INFRA-M | 2023 | 30 | 4 | 0 | --- | 3 | 0 | --- | --- | ||||
2 | Баранов, А. Н, Введение в прикладную лингвистику. М. : URSS | 2017 | 30 | 3 | 1 | --- | 3 | 0 | --- | --- | ||||
3 | Чернявская, В. Е, Лингвистика текста. Лингвистика дискурса. М. : Флинта | 2016 | 40 | 3 | 1 | --- | 1 | 0 | --- | --- | ||||
4 | Милошевич, Д. З, Набор инструментов для управления проектами : инструменты и приемы для практикующего project-менедже. М. : Академия АйТи | 2008 | 4 | 1 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | ||||
5 | Завертайлов В., Настольная книга project-менеджера. Что нужно знать, чтобы управлять IT, digital и другими проектами. Москва : Бомбора | 2023 | 5 | 5 | 1 | --- | 7 | 0 | --- | --- | ||||
6 | Сингаевская, Г. И, Управление проектами в Microsoft Project 2007. М. : Диалектика | 2008 | 4 | 1 | 0 | --- | 6 | 0 | --- | --- | ||||
7 | Стовер, Т, Эффективная работа : Microsoft Project 2002. СПб. : Питер | 2005 | 10 | 0 | 0 | --- | 4 | 0 | --- | --- | ||||
Итого по дисциплине : Компьютерные инструменты лингвистического исследования - доп. | 123 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
10 | Компьютерные инструменты лингвистического исследования - осн. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Предметные области : По программированию | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
1 | Coulthard, M, An Introduction to Discourse Analysis. London : LONGMAN | 1979 | 1 | 3 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | --- | 1.00 | ||||
Итого по дисциплине : Компьютерные инструменты лингвистического исследования - осн. | 1 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
11 | Практикум по разработке лингвистических систем - доп. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Предметные области : По программированию | 1 | 0 | 3 | 5 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
1 | Coulthard, M, An Introduction to Discourse Analysis. London : LONGMAN | 1979 | 1 | 3 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | --- | 1.00 | ||||
Итого по дисциплине : Практикум по разработке лингвистических систем - доп. | 1 | 1.00 | --- | 1.00 | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
12 | Практикум по разработке лингвистических систем - осн. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Предметные области : По программированию | 1 | 0 | 3 | 5 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
1 | Царьков, А. С, Управление проектами : от идеи к документу. Нижний Новгород : НФ ГУ-ВШЭ | Гриф Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в области менеджмента | 2005 | 117 | 5 | 1 | 1.00 | 3 | 0 | --- | 1.00 | |||
2 | Цителадзе, Д. Д, Управление проектами. Нижний Новгород : Издательство НГПУ им. К. Минина | 2020 | 9 | 7 | 2 | 1.00 | 5 | 0 | --- | 1.00 | ||||
Итого по дисциплине : Практикум по разработке лингвистических систем - осн. | 126 | 1.00 | --- | 1.00 | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
13 | Программирование для лингвистов - доп. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Предметные области : По программированию | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
1 | Долженков, В, Visual Basic.NET. СПб. : Питер | 2003 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 31 | 0.03 | 0.52 | ||||
2 | Дёмкин, В. М, Императивное программирование в примерах на С++. М. : Изд. дом ГУ ВШЭ | 2007 | 70 | 6 | 0 | 1.00 | 3 | 31 | 1.00 | 1.00 | ||||
3 | Дёмкин, В. М, Основы алгоритмизации и императивного программирования. Нижний Новгород : НФ ГУ-ВШЭ | 2003 | 100 | 7 | 1 | 1.00 | 7 | 137 | 0.73 | 0.86 | ||||
4 | Прикладная и компьютерная лингвистика. М. : ЛЕНАНД | 2017 | 20 | 4 | 0 | 1.00 | 4 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||
Итого по дисциплине : Программирование для лингвистов - доп. | 191 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
14 | Программирование для лингвистов - осн. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Предметные области : По программированию | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Программирование для лингвистов - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
15 | Современный русский язык - доп. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Предметные области : По современному русскому языку | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Современный русский язык - доп. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
16 | Современный русский язык - осн. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Предметные области : По современному русскому языку | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Современный русский язык - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
17 | Введение в лингвистику - доп. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Предметные области : По теории языка | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
1 | Камчатнов, А. М, Введение в языкознание. М. : Флинта | Гриф Допущено Министерством образования Российской Федерации | 2018 | 40 | 2 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | --- | 1.00 | |||
2 | Даниленко, В. П, Введение в языкознание. Курс лекций. Москва : Флинта | Гриф Рекомендовано УМО вузов по образованию в области лингвистики | 2010 | 38 | 2 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | --- | 1.00 | |||
Итого по дисциплине : Введение в лингвистику - доп. | 78 | 1.00 | --- | 1.00 | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
18 | Введение в лингвистику - осн. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Предметные области : По теории языка | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
1 | Немченко, В. Н, Введение в языкознание. М. : Юрайт | Гриф Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования | 2016 | 40 | 2 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | --- | 1.00 | |||
2 | Немченко, В. Н, Введение в языкознание. М. : Юрайт | Гриф Рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию | 2013 | 38 | 2 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | --- | 1.00 | |||
Итого по дисциплине : Введение в лингвистику - осн. | 78 | 1.00 | --- | 1.00 | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
19 | Современные лингвистические теории - доп. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Предметные области : По теории языка | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Современные лингвистические теории - доп. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
20 | Современные лингвистические теории - осн. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Предметные области : По теории языка | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Современные лингвистические теории - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
21 | Теория языка - доп. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Предметные области : По теории языка | 1 | 0 | 3 | 5 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
1 | Рябушкина, С. В, Морфология современного русского языка. М. : Флинта | 2009 | 37 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | --- | 1.00 | ||||
2 | Введенская, Л. А, Русский язык. Практикум. М. : КНОРУС | Гриф Допущено Учебно-методическим объединением по классическому университетскому образованию | 2006 | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | --- | 1.00 | |||
3 | Русское литературное произношение и ударение. М. : Гос. изд-во иностранных и национальных словарей | 1958 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | --- | 1.00 | ||||
4 | Бочкарев, А. Е, Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород : Деком | 2014 | 32 | 2 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | --- | 1.00 | ||||
5 | Современный русский язык. СПб. : Питер | 2014 | 38 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | --- | 1.00 | ||||
6 | Ганиев, Ж. В, Современный русский язык : фонетика, графика, орфография, орфоэпия. М. : Флинта | 2012 | 38 | 2 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | --- | 1.00 | ||||
Итого по дисциплине : Теория языка - доп. | 147 | 1.00 | --- | 1.00 | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
22 | Теория языка - осн. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Предметные области : По теории языка | 1 | 0 | 3 | 5 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
1 | Галкина-Федорук, Е. М, Современный русский язык : Лексикология, фонетика, морфология. М. : URSS | Гриф Утверждено Министерством просвещения РСФСР | 2009 | 38 | 2 | 1 | 1.00 | 3 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||
Итого по дисциплине : Теория языка - осн. | 38 | 1.00 | --- | 1.00 | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
23 | Теория языка I - доп. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Предметные области : По теории языка | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
1 | Бочкарев, А. Е, Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород : Деком | 2014 | 32 | 2 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||
2 | Галкина-Федорук, Е. М, Современный русский язык : Лексикология, фонетика, морфология. М. : URSS | Гриф Утверждено Министерством просвещения РСФСР | 2009 | 38 | 2 | 1 | 1.00 | 3 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||
Итого по дисциплине : Теория языка I - доп. | 70 | --- | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
24 | Теория языка I - осн. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Предметные области : По теории языка | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
1 | Галкина-Федорук, Е. М, Современный русский язык : Лексикология, фонетика, морфология. М. : URSS | Гриф Утверждено Министерством просвещения РСФСР | 2009 | 38 | 2 | 1 | 1.00 | 3 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||
Итого по дисциплине : Теория языка I - осн. | 38 | --- | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
25 | Теория языка II - доп. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Предметные области : По теории языка | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
1 | Болдырев, Н. Н, Когнитивная семантика. Введение в когнитивную лингвистику. Тамбов : Изд. дом ТГУ им. Г. Р. Державина | Гриф Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации | 2014 | 25 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | |||
2 | Бочкарев, А. Е, Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород : Деком | 2014 | 32 | 2 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||
Итого по дисциплине : Теория языка II - доп. | 57 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
26 | Теория языка II - осн. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Предметные области : По теории языка | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
1 | Плунгян, В. А, Общая морфология : введение в проблематику. М. : ЛИБРОКОМ | Гриф Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации | 2012 | 37 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | |||
2 | Введенская, Л. А, Русский язык. Практикум. М. : КНОРУС | Гриф Допущено Учебно-методическим объединением по классическому университетскому образованию | 2006 | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | |||
3 | Галкина-Федорук, Е. М, Современный русский язык : Лексикология, фонетика, морфология. М. : URSS | Гриф Утверждено Министерством просвещения РСФСР | 2009 | 38 | 2 | 1 | 1.00 | 3 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||
Итого по дисциплине : Теория языка II - осн. | 76 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
27 | Теория языка III - доп. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Предметные области : По теории языка | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
1 | Распопов И. П, Очерки по теории синтаксиса. М. : ЛИБРОКОМ | 2009 | 37 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | ||||
2 | Галкина-Федорук, Е. М, Современный русский язык : Синтаксис. М. : URSS | Гриф Утверждено Министерством просвещения РСФСР | 2009 | 38 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||
3 | Мустайоки, А, Теория функционального синтаксиса. Москва : Языки славянской культуры | 2010 | 64 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | ||||
Итого по дисциплине : Теория языка III - доп. | 139 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
28 | Теория языка III - осн. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Предметные области : По теории языка | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Теория языка III - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
29 | Лингвистическая экспертиза - доп. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Вариативный профессиональный : Дисциплины по выбору | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
1 | Баранов, А. Н, Введение в прикладную лингвистику. М. : URSS | 2017 | 30 | 3 | 1 | --- | 3 | 0 | --- | --- | ||||
2 | Чернявская, В. Е, Лингвистика текста. Лингвистика дискурса. М. : Флинта | 2016 | 40 | 3 | 1 | --- | 1 | 0 | --- | --- | ||||
3 | Лебедев-Любимов, А. Н, Психология рекламы. СПб. : Питер | 2002 | 2 | 1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | ||||
4 | Купина, Н. А, Стилистика современного русского языка. М. : Юрайт | Гриф Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования | 2016 | 36 | 3 | 1 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||
5 | Выготский, Л. С, Проблемы общей психологии Т. 2. Москва : Педагогика | 1982 | 1 | 1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | ||||
Итого по дисциплине : Лингвистическая экспертиза - доп. | 109 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
30 | Лингвистическая экспертиза - осн. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Вариативный профессиональный : Дисциплины по выбору | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
1 | Криминалистика. М. : Юристъ | Гриф Рекомендовано Учебно-методическим объединением по юридическому образованию | 2000 | 20 | 1 | 0 | --- | 1 | 57 | 0.35 | 0.35 | |||
2 | Аверьянов, Т. В, Криминалистика. М. : НОРМА | Гриф Министерство образования РФ (рекомендовано) | 2002 | 40 | 1 | 0 | --- | 1 | 57 | 0.70 | 0.70 | |||
Итого по дисциплине : Лингвистическая экспертиза - осн. | 60 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
31 | Теория и практика перевода - доп. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Вариативный профессиональный : Дисциплины по выбору | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Теория и практика перевода - доп. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
32 | Теория и практика перевода - осн. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Вариативный профессиональный : Дисциплины по выбору | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Теория и практика перевода - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
33 | Практикум по функциональной стилистике - доп. | Департамент фундаментальной и прикладной лингвистики | Вариативный профессиональный : Дисциплины по выбору 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||||||
