Электронный каталог

👓
rus
Библиотека
Режим работы
Контактная информация

Поиск :

  • Новые поступления
  • Простой поиск
  • Расширенный поиск

  • Авторы
  • Издательства
  • Серии
  • Тезаурус (Рубрики)

  • Учебная литература:
    • По дисциплинам
    • По специальностям
    • По специализациям
    • По циклам дисциплин
    • По кафедрам
    • Список дисциплин

  • Статистика поисков
  • Информация о фонде
  • Помощь

Личный кабинет :


Электронный каталог: Knigob Matieres

Печать /Упрощенная форма/Экспорт (Excel)

Дисциплина: Внутренний экзамен по английскому языку (1 курс) - доп.

№ Дисциплина Кафедра Цикл Студ. осен.   Студ. весн. Курс Сем.
1 Внутренний экзамен по английскому языку (1 курс) - доп. Департамент английского языка Язык и коммуникация : Экзамены 0   448 1 2
 
№ Учебная литература Гриф Год Экз. Осенний сем. Весенний сем. ∑ КО
Дисц. Студ. КО Дисц. Студ. КО
1 Mascull, B, Best Practice : Intermediate : Business English in a Global Context. United Kingdom : THOMSON 2007 112 1 683 0.16 3 789 0.14 0.15
2 Mascull, B, Best Practice : Upper Intermediate : Business English in a Global Context. United Kingdom : THOMSON 2008 128 1 683 0.19 3 789 0.16 0.17
3 Hill, S. A, Change Up! : Intermediate. Italy : Eli 2009 15 1 683 0.02 3 789 0.02 0.02
4 Hill, S. A, Change Up! : Upper intermediate. Italy : Eli 2010 15 1 683 0.02 3 789 0.02 0.02
5 Murphy, R, English Grammar in Use. Cambridge : CAMBRIDGE University Press 2011 90 2 683 0.13 4 789 0.11 0.12
6 Murphy, R, Essential Grammar in Use. Cambridge : CAMBRIDGE University Press 2011 30 2 683 0.04 4 789 0.04 0.04
7 Trappe, T, Intelligent Business : Intermediate Business English. Slovakia : Pearson Education Limited 2005 75 1 683 0.11 3 789 0.10 0.10
8 Trappe, T, Intelligent Business : Intermediate Business English. Edinburgh : LONGMAN 2005 352 1 683 0.52 3 789 0.45 0.48
9 Trappe, T, Intelligent Business : Intermediate Business English. Edinburgh, England : Pearson Education Limited 2008 76 1 683 0.11 3 789 0.10 0.10
10 Johnson, C, Intelligent Business : Intermediate Business English. Edinburg : LONGMAN 2005 48 1 683 0.07 3 789 0.06 0.07
11 Pile, L, Intelligent Business : Intermediate Business English. Edinburgh : Pearson Education Limited 2005 40 1 683 0.06 3 789 0.05 0.05
12 Johnson, C, Intelligent Business : Pre-Intermediate Business English. Edinburgh : LONGMAN 2006 282 1 683 0.41 3 789 0.36 0.39
13 Barrall, I, Intelligent Business : Pre-Intermediate Business English. Edinburgh : LONGMAN 2006 59 1 683 0.09 3 789 0.07 0.08
14 Trappe, T, Intelligent Business : Upper Intermediate Business English. Edinburg : LONGMAN 2006 297 1 683 0.43 3 789 0.38 0.41
15 Trappe, T, Intelligent Business : Upper Intermediate Business English. Edinburg : Pearson Education Limited 2011 84 1 683 0.12 3 789 0.11 0.11
16 Johnson, C, Intelligent Business : Upper Intermediate Business English. Edinburg : LONGMAN 2006 73 1 683 0.11 3 789 0.09 0.10
17 Strutt, P, Market Leader : Business Grammar and Usage. Edinburgh : PEARSON 2013 15 1 683 0.02 3 789 0.02 0.02
18 Smith, T, Market Leader : Business Law. Edinburg : LONGMAN 2000 21 1 683 0.03 3 789 0.03 0.03
19 Widdowson, R, Market Leader : Business Law. Edinburgh, England : Pearson Education Limited 2010 90 1 683 0.13 3 789 0.11 0.12
20 Cotton, D, Market Leader : Elementary Business English. Edinburgh : Pearson Education Limited 2007 34 1 683 0.05 3 789 0.04 0.05
21 Cotton, D, Market Leader : Intermediate Business English. Edinburg, England : LONGMAN 2003 94 1 683 0.14 3 789 0.12 0.13
22 Cotton, D, Market Leader : Intermediate Business English. Edinburg : Pearson Education Limited 2005 23 1 683 0.03 3 789 0.03 0.03
23 Cotton, D, Market Leader : Upper Intermediate Business English. Edinburgh, England : Pearson Education Limited 2002 93 1 683 0.14 3 789 0.12 0.13
24 Cunningham, S, New cutting edge : Intermediate. Edinburgh, England : Pearson Education Limited 2007 10 1 683 0.01 3 789 0.01 0.01
25 Carr, J. C, New cutting edge : Intermediate. Edinburg, England : Pearson Education Limited 2007 10 1 683 0.01 3 789 0.01 0.01
26 Cunningham, S, New cutting edge : Pre-Intermediate. Edinburgh, England : Pearson Education Limited 2007 10 1 683 0.01 3 789 0.01 0.01
27 Carr, J. C, New cutting edge : Pre-Intermediate. Edinburgh, England : Pearson Education Limited 2007 10 1 683 0.01 3 789 0.01 0.01
28 Clare, A, Speakout : Intermediate. Edinburgh : Pearson Education Limited 2011 28 1 683 0.04 3 789 0.04 0.04
29 Clare, A, Speakout : Intermediate. Edinburgh : Pearson Education Limited 2011 28 1 683 0.04 3 789 0.04 0.04
30 Eales, F, Speakout : Upper Intermediate. Edinburgh : Pearson Education Limited 2011 34 1 683 0.05 3 789 0.04 0.05
31 Eales, F, Speakout : Upper Intermediate. Edinburgh : Pearson Education Limited 2011 34 1 683 0.05 3 789 0.04 0.05
Итого по дисциплине : Внутренний экзамен по английскому языку (1 курс) - доп. 2310   ---   0.09 0.09
© Все права защищены ООО "Компания Либэр" , 2009 - 2025  v.20.163