Электронный каталог

👓
rus
Библиотека
Режим работы
Контактная информация

Поиск :

  • Новые поступления
  • Простой поиск
  • Расширенный поиск

  • Авторы
  • Издательства
  • Серии
  • Тезаурус (Рубрики)

  • Учебная литература:
    • По дисциплинам
    • По специальностям
    • По специализациям
    • По циклам дисциплин
    • По кафедрам
    • Список дисциплин

  • Статистика поисков
  • Информация о фонде
  • Помощь

Личный кабинет :


Электронный каталог: Knigob Matieres

Печать /Упрощенная форма/Экспорт (Excel)

Дисциплина: Математический анализ - осн.

№ Дисциплина Кафедра Цикл Студ. осен.   Студ. весн. Курс Сем.
1 Математический анализ - осн. Кафедра теории и истории права и государства; Кафедра математики; Кафедра фундаментальной математики; Кафедра прикладной математики и информатики Major : Базовый профессиональный 353   353 1, 2 1, 2, 3, 4
 
№ Учебная литература Гриф Год Экз. Осенний сем. Весенний сем. ∑ КО
Дисц. Студ. КО Дисц. Студ. КО
1 Красс, М. С, Математика для экономистов. СПб. : Питер [url] Гриф Рекомендовано УМО 2010 105 5 383 1.00 3 383 1.00 1.00
2 Кудрявцев, Л. Д, Предел. Непрерывность. Дифференцируемость Т. 1. Москва : ФИЗМАТЛИТ [url] 2012 30 1 353 1.00 1 353 1.00 1.00
3 Кудрявцев, Л. Д, Интегралы. Ряды Т. 2. Москва : ФИЗМАТЛИТ 2003 30 1 353 0.08 1 353 0.08 0.08
4 Кудрявцев, Л. Д, Интегралы. Ряды Т. 2. Москва : ФИЗМАТЛИТ [url] 2012 30 1 353 1.00 1 353 1.00 1.00
5 Кудрявцев, Л. Д, Функции нескольких переменных Т. 3. М. : ФИЗМАТЛИТ [url] 2016 30 1 353 1.00 1 353 1.00 1.00
6 Зорич, В. А, Математический анализ Ч. 1. Москва : Изд-во МЦНМО 2015 130 3 383 0.34 3 355 0.37 0.35
7 Ильин, В. А, Основы математического анализа Ч. 1. Москва : ФИЗМАТЛИТ Гриф Министерство образования РФ (рекомендовано) 2002 30 2 383 0.08 2 355 0.08 0.08
8 Зорич, В. А, Математический анализ Ч. 2. Москва : Изд-во МЦНМО 2015 130 1 353 0.37 1 353 0.37 0.37
9 Судоплатов, С. В, Элементы дискретной математики. М. : ИНФРА-М 2002 20 3 383 0.05 3 355 0.06 0.05
Итого по дисциплине : Математический анализ - осн. 535   0.55   0.55 0.55
© Все права защищены ООО "Компания Либэр" , 2009 - 2025  v.20.163