Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Specialities
Печать
Профиль подготовки (специализация): Программная инженерия (о/з)
№ 1 | Профиль подготовки: Программная инженерия (о/з) (направление подготовки: Программная инженерия (о/з)/Программная инженерия) | |||||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
1 | Алгоритмы и структуры данных - доп. | Базовая кафедра группы компаний MERA | Базовый профессиональный : Алгоритмы и структуры данных | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Алгоритмы и структуры данных - доп. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
2 | Алгоритмы и структуры данных - осн. | Базовая кафедра группы компаний MERA | Базовый профессиональный : Алгоритмы и структуры данных | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Алгоритмы и структуры данных - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
3 | Английский язык - доп. | Департамент иностранных языков | Базовый профессиональный : Английский язык | 0 | 0 | 1 | 1, 2 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Английский язык - доп. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
4 | Английский язык - осн. | Департамент иностранных языков | Базовый профессиональный : Английский язык | 0 | 0 | 1 | 1, 2 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Английский язык - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
5 | Иностранный язык (английский язык) - доп. | Департамент иностранных языков | Базовый профессиональный : Английский язык | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Иностранный язык (английский язык) - доп. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
6 | Иностранный язык (английский язык) - осн. | Департамент иностранных языков | Базовый профессиональный : Английский язык | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Иностранный язык (английский язык) - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
7 | Алгоритмы и структуры данных - доп. | Кафедра информационных систем и технологий | Базовый профессиональный : Дисциплины предметных областей | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Алгоритмы и структуры данных - доп. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
8 | Алгоритмы и структуры данных - осн. | Кафедра информационных систем и технологий | Базовый профессиональный : Дисциплины предметных областей | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Алгоритмы и структуры данных - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
9 | Базы Данных - доп. | Кафедра информационных систем и технологий | Базовый профессиональный : Дисциплины предметных областей | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Базы Данных - доп. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
10 | Базы Данных - осн. | Кафедра информационных систем и технологий | Базовый профессиональный : Дисциплины предметных областей | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Базы Данных - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
11 | Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной инженерии - доп. | Факультет информатики, математики и компьютерных наук | Базовый профессиональный : Дисциплины предметных областей | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной инженерии - доп. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
12 | Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной инженерии - осн. | Факультет информатики, математики и компьютерных наук | Базовый профессиональный : Дисциплины предметных областей | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной инженерии - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
13 | Конструирование программного обеспечения - доп. | Факультет информатики, математики и компьютерных наук | Базовый профессиональный : Дисциплины предметных областей | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Конструирование программного обеспечения - доп. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
14 | Конструирование программного обеспечения - осн. | Факультет информатики, математики и компьютерных наук | Базовый профессиональный : Дисциплины предметных областей | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Конструирование программного обеспечения - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
15 | Линейная алгебра - доп. | Кафедра математики | Базовый профессиональный : Дисциплины предметных областей | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Линейная алгебра - доп. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
16 | Линейная алгебра - осн. | Кафедра математики | Базовый профессиональный : Дисциплины предметных областей | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Линейная алгебра - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
17 | Математический анализ - доп. | Кафедра маркетинга | Базовый профессиональный : Дисциплины предметных областей | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Математический анализ - доп. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
18 | Математический анализ - осн. | Кафедра математики | Базовый профессиональный : Дисциплины предметных областей | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Математический анализ - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
19 | Операционные системы - доп. | Факультет информатики, математики и компьютерных наук | Базовый профессиональный : Дисциплины предметных областей | 0 | 0 | 1, 2 | 1, 3 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Операционные системы - доп. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
20 | Операционные системы - осн. | Факультет информатики, математики и компьютерных наук | Базовый профессиональный : Дисциплины предметных областей | 0 | 0 | 1, 2 | 1, 3 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Операционные системы - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
21 | Программирование - доп. | Кафедра информационных систем и технологий | Базовый профессиональный : Дисциплины предметных областей | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Программирование - доп. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
22 | Программирование - осн. | Кафедра информационных систем и технологий | Базовый профессиональный : Дисциплины предметных областей | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Программирование - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
23 | Программирование на языке Java - доп. | Факультет информатики, математики и компьютерных наук | Базовый профессиональный : Дисциплины предметных областей | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Программирование на языке Java - доп. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
24 | Программирование на языке Java - осн. | Факультет информатики, математики и компьютерных наук | Базовый профессиональный : Дисциплины предметных областей | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Программирование на языке Java - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
25 | Теория вероятностей - доп. | Факультет информатики, математики и компьютерных наук | Базовый профессиональный : Дисциплины предметных областей | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Теория вероятностей - доп. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
26 | Теория вероятностей - осн. | Факультет информатики, математики и компьютерных наук | Базовый профессиональный : Дисциплины предметных областей | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Теория вероятностей - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
27 | Обеспечение качества и тестирование - доп. | Факультет информатики, математики и компьютерных наук | Предметные области : По обеспечению качества и тестирования | 1 | 0 | 3 | 5 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
1 | Ауэр, К, Экстремальное программирование : постановка процесса с первых шагов и до победного конца. СПб. : Питер | 2004 | 10 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | --- | 1.00 | ||||
2 | Бек, К, Экстремальное программирование : разработка через тестирование. СПб. : Питер | 2003 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | --- | 1.00 | ||||
Итого по дисциплине : Обеспечение качества и тестирование - доп. | 11 | 1.00 | --- | 1.00 | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
28 | Обеспечение качества и тестирование - осн. | Факультет информатики, математики и компьютерных наук | Предметные области : По обеспечению качества и тестирования | 1 | 0 | 3 | 5 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
1 | Липаев, В. В, Программная инженерия : методологические основы. М. : ТЕИС | Допущено УМО по образованию в области менеджмента | 2006 | 35 | 3 | 1 | 1.00 | 2 | 0 | --- | 1.00 | |||
Итого по дисциплине : Обеспечение качества и тестирование - осн. | 35 | 1.00 | --- | 1.00 | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
29 | Философия науки - доп. | Факультет информатики, математики и компьютерных наук | Предметные области : По организации вычислений | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Философия науки - доп. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
30 | Философия науки - осн. | Факультет информатики, математики и компьютерных наук | Предметные области : По организации вычислений | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Философия науки - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
31 | Веб-программирование - доп. | Факультет информатики, математики и компьютерных наук | Предметные области : По программированию | 0 | 1 | 4 | 7 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
1 | Моррисон, М, HTML и XML : быстро и эффективно. СПб. : Питер | 2005 | 1 | 1 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||
2 | Newman, M. E. J, Networks : An Introduction. Oxford : Oxford University Press | 2012 | 1 | 1 | 0 | --- | 2 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||
3 | Watts, D. J, Small Worlds : the dynamics of networks between order and randomness. Princeton : Princeton UniversityPress | 2004 | 1 | 1 | 0 | --- | 2 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||
4 | The Structure and Dynamics of Networks. Princeton : Princeton UniversityPress | 2006 | 1 | 1 | 0 | --- | 2 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||
5 | Бабкин, Э. А, Архитектура и технология использования современных ERP - систем. М. : ТЕИС | 2007 | 40 | 2 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||
6 | Ньюкомер, Э, Веб-сервисы : XML, WSDL, SOAP и UDDI. СПб. : Питер | 2003 | 10 | 1 | 0 | --- | 2 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||
Итого по дисциплине : Веб-программирование - доп. | 54 | --- | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
32 | Веб-программирование - осн. | Факультет информатики, математики и компьютерных наук | Предметные области : По программированию | 0 | 1 | 4 | 7 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
1 | Гасанов, Э. В, Практикум по WEB-дизайну. М. : ТЕИС | 2006 | 50 | 2 | 0 | --- | 3 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||
2 | Гасанов, Э. В, Сборник заданий для практических занятий по web-дизайну и методические указания по их выполнению. М. : ТЕИС | 2006 | 50 | 2 | 0 | --- | 2 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||
Итого по дисциплине : Веб-программирование - осн. | 100 | --- | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
33 | Функциональное программирование - доп. | Факультет информатики, математики и компьютерных наук | Предметные области : По программированию | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
1 | Rozenberg, G, Beyord Words V. 3. Berlin : Springer | 1997 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 0 | --- | 1.00 | ||||
2 | Липаев, В. В, Программная инженерия : методологические основы. М. : ТЕИС | Допущено УМО по образованию в области менеджмента | 2006 | 35 | 3 | 1 | 1.00 | 2 | 0 | --- | 1.00 | |||
3 | Коллинз, У. Д, Структуры данных и стандартная библиотека шаблонов. М. : Бином-Пресс | 2004 | 7 | 2 | 1 | 1.00 | 2 | 0 | --- | 1.00 | ||||
4 | Цимбал, А. А, Технологии создания распределенных систем. СПб. : Питер | 2003 | 10 | 4 | 1 | 1.00 | 2 | 0 | --- | 1.00 | ||||
Итого по дисциплине : Функциональное программирование - доп. | 53 | 1.00 | --- | 1.00 | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
34 | Функциональное программирование - осн. | Факультет информатики, математики и компьютерных наук | Предметные области : По программированию | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Функциональное программирование - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
35 | Проектирование архитектуры программных систем - доп. | Факультет информатики, математики и компьютерных наук | Предметные области : По проектированию архитектуры программных систем | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
1 | Таненбаум, Э, Распределенные системы : принципы и парадигмы. СПб. : Питер | 2003 | 9 | 4 | 0 | --- | 3 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||
Итого по дисциплине : Проектирование архитектуры программных систем - доп. | 9 | --- | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
36 | Проектирование архитектуры программных систем - осн. | Факультет информатики, математики и компьютерных наук | Предметные области : По проектированию архитектуры программных систем | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
1 | Таненбаум, Э, Современные операционные системы. СПб. : Питер | 2005 | 10 | 5 | 0 | --- | 4 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||
Итого по дисциплине : Проектирование архитектуры программных систем - осн. | 10 | --- | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
37 | Разработка и анализ требований - доп. | Факультет информатики, математики и компьютерных наук | Предметные области : По разработке и анализу требований | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Разработка и анализ требований - доп. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
38 | Разработка и анализ требований - осн. | Факультет информатики, математики и компьютерных наук | Предметные области : По разработке и анализу требований | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Разработка и анализ требований - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
39 | Управление программными проектами - доп. | Факультет информатики, математики и компьютерных наук | Предметные области : По управлению программными проектами | 0 | 0 | 4 | 7, 8 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Управление программными проектами - доп. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
40 | Управление программными проектами - осн. | Факультет информатики, математики и компьютерных наук | Предметные области : По управлению программными проектами | 0 | 0 | 4 | 7, 8 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Управление программными проектами - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
41 | Теория вероятностей 1 - доп. | Базовая кафедра группы компаний MERA | Базовый профессиональный : Теория вероятностей | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Теория вероятностей 1 - доп. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
42 | Теория вероятностей 1 - осн. | Базовая кафедра группы компаний MERA | Базовый профессиональный : Теория вероятностей | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Теория вероятностей 1 - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
43 | Анализ и разработка данных - доп. | Факультет информатики, математики и компьютерных наук | Major : Вариативный профессиональный | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Анализ и разработка данных - доп. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
44 | Анализ и разработка данных - осн. | Факультет информатики, математики и компьютерных наук | Major : Вариативный профессиональный | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Анализ и разработка данных - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
45 | Английский язык - доп. | Без обозначения | Вариативный профессиональный : Английский язык | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Английский язык - доп. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
46 | Английский язык - осн. | Без обозначения | Вариативный профессиональный : Английский язык | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Английский язык - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
47 | Компьютерные сети - доп. | Факультет информатики, математики и компьютерных наук | Дисциплины по выбору : Дисциплины по выбору (1 из 2) | 0 | 0 | 5 | 9 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Компьютерные сети - доп. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
48 | Компьютерные сети - осн. | Факультет информатики, математики и компьютерных наук | Дисциплины по выбору : Дисциплины по выбору (1 из 2) | 0 | 0 | 5 | 9 | |||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | |||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | |||||||||
Итого по дисциплине : Компьютерные сети - осн. | 0 | --- | --- | --- | ||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | |||||||
